Новость

Два рекорда в один день 

23.01.2019

20 января в матче против курчатовского ЦСП «Динамо-Росэнергоатом КАЭС» БК «Русичи» установил сразу два рекорда. В этой игре мы забили 172 очка, реализовав при этом 24 трехочковых броска.

172 очка – это рекорд Первой лиги по количеству забитых очков. До этого лучшим результатом являлись 142 очка.

24 трехочковых – это рекорд клуба по числу дальних бросков.

Турнирная таблица
# Команда И В П (+/-) О
1. "Уралмаш" (Екатеринбург) 27 25 2 425 25
2. "Руна" (Москва) 27 25 2 503 52
3. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) 27 21 6 257 48
4. "Химки" (Мос. обл.) 27 17 10 128 44
5. "Динамо" (Владивосток) 27 16 11 119 43
6. "Иркут" (Иркутск) 27 16 11 135 43
7. "Новосибирск" (Новосибирск) 27 15 12 120 42
8. "Университет-Югра" (Сургут) 28 14 14 1 42
9. "Тамбов" (Тамбовская обл.) 27 13 14 -107 40
10. "Купол-Родники" (Ижевск) 27 9 18 -171 36
11. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 27 9 18 -179 36
12. "ЦСКА-2" (Москва) 27 8 19 -131 35
13. "Барнаул" (Барнаул) 27 7 20 -276 34
14. "Русичи" (Курск) 27 5 22 -414 32
15. "СШОР-Локомотив-Кубань" 27 3 24 -410 30
# Команда И В П (+/-) О
1. "Курская АЭС" 9 9 0 167 18
2. "Атомэнергосбыт" 9 7 2 98 16
3. "КГУ" 8 4 4 -14 12
4. "Прямицыно" 8 3 5 52 11
5. "Русичи-3" 8 3 5 -84 11
6. "Русичи-2" 7 3 4 -24 10
7. "Юность" 9 0 9 -195 9
Календарь игр
26
Марта
БК "Русичи"
_
БК "Динамо"
Курск
15:00
ВС