Новость

17 и 18 января наша команда провела в гостях 2 матча.

09.02.2015

Соперниками были «Согдиана-СКИФ-2» (Воронеж) оба матча проходили под диктовку наших игроков. Однако, в воскресном матче хозяева паркета собрались и даже вели в счете. Но дух «Русичей» не победим и наши парни привезли из Воронежа две победы! Итоговый счет «Согдиана-СКИФ-2» (Воронеж) – «Русичи» (Курск) 65:84; 69:86

Турнирная таблица
# Команда И В П (+/-) О
1. "Динамо" (Уфа) 36 33 3 531 69
2. "Русичи" (Курск) 36 25 11 198 61
3. "Нефтехимик" (Тобольск) 36 22 14 311 58
4. "Чебоксарские Ястребы" (Чебоксары) 36 22 14 185 57
5. "Десна" (Брянск) 36 16 20 -47 52
6. "ЦСП-Химки" (Московская обл.) 36 16 20 -77 52
7. "Металлург-Челбаскет" (Челябинская обл.) 36 15 21 -158 51
8. "Динамо-МГТУ" (Майкоп) 36 15 21 -208 51
9. "Южный слон" (Ставрополь) 36 15 21 -179 49
10. "ТСК-УРАЛ-УрГУПС" (Екатеинбург) 36 3 33 -556 39
# Команда И В П (+/-) О
1. "Курская АЭС" 18 16 2 249 34
2. "Атомэнергосбыт" 17 13 4 187 30
3. "Русичи-2" 17 9 8 120 26
4. "Русичи-3" 17 8 9 -47 25
5. "КГУ" 16 8 8 -52 24
6. "Прямицыно" 16 5 11 15 21
7. "Юность" 17 0 17 -472 17
Календарь игр
27
Апреля
БК "Русичи"
_
БК "Чебоксарские Ястребы"
Брянск
19:00
Вс
01
Мая
БК "Чебоксарские Ястребы"
_
БК "Русичи"
Чебоксары
14:00
Чт
05
Мая
БК "Русичи"
_
БК "Чебоксарские Ястребы"
Брянск
19:00
Пн