Турнирная таблица
# Команда И В П (+/-) О
1. "ТСК-УРАЛ-УрГУПС" (Екатеинбург) 4 4 0 66 8
2. "Десна" (Брянск) 4 4 0 46 8
3. "Динамо-МГТУ" (Майкоп) 2 2 0 25 4
4. "Динамо-2" (Уфа) 4 2 2 32 6
5. "Русичи" (Курск) 4 2 2 21 6
6. "Нефтехимик" (Тобольск) 4 2 2 -11 6
7. "Чебоксарские Ястребы" (Чебоксары) 4 1 3 -23 5
8. "ЦСП-Химки" (Московская обл.) 4 1 3 -44 5
9. "Южный слон" (Ставрополь) 2 0 2 -25 2
10. "Металлург-Челбаскет" (Челябинская обл.) 4 0 4 -87 4
# Команда И В П (+/-) О
1. "Тверь-СШОР" (Тверь) 8 6 3 221 14
2. "ЦИВС" (Тула) 6 5 1 120 11
3. "Русичи-2" (Курск) 6 5 1 -17 11
4. "Рязань" (Рязань) 6 4 2 35 10
5. "Владимир" (Владимир) 6 4 4 51 9
6. "Грин Хилл" (Липецк) 6 2 4 -33 8
7. "ОрелГУ" (Орел) 6 2 4 -57 8
8. "Тамбов-2" (Тамбов) 4 3 1 37 7
9. "Десна-2" (Брянск) 4 2 2 -36 6
10. "Белгород" (Белгород) 6 0 6 -149 6
11. "СШОР №9" (Воронеж) 6 0 6 -172 6
Календарь игр
16
Октября
БК "Чебоксарские Ястребы"
_
БК "Русичи"
Чебоксары
19:00
Чт
17
Октября
БК "Чебоксарские Ястребы"
_
БК "Русичи"
Чебоксары
19:00
Пт
20
Октября
БК "ЦСП-Химки"
_
БК "Русичи"
Химки
16:00
Пн
21
Октября
БК "ЦСП-Химки"
_
БК "Русичи"
Химки
16:00
Вт
29
Октября
БК "Десна"
_
БК "Русичи"
Брянск
18:30
Ср
30
Октября
БК "Десна"
_
БК "Русичи"
Брянск
18:30
Чт
27
Апреля
БК "Русичи"
_
БК "Чебоксарские Ястребы"
Брянск
19:00
Вс
01
Мая
БК "Чебоксарские Ястребы"
_
БК "Русичи"
Чебоксары
14:00
Чт
05
Мая
БК "Русичи"
_
БК "Чебоксарские Ястребы"
Брянск
19:00
Пн