02.03.2023 19:00 Русичи (Курск)— Купол-Родники (Ижевск)

Турнирная таблица
# Команда И В П (+/-) О
1. Химки (Мос.область) 0 0 0 0 0
2. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) 0 0 0 0 0
3. "Динамо" (Владивосток) 0 0 0 0 0
4. Новосибирск" (Новосибирск) 0 0 0 0 0
5. "Иркут" (Иркутск) 0 0 0 0 0
6. "Тамбов" (Тамбовская обл.) 0 0 0 0 0
7. "Университет-Югра" (Сургут) 0 0 0 0 0
8. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0
9. "ЦСКА-2" (Москва) 0 0 0 0 0
10. "Купол-Родники" (Ижевск) 0 0 0 0 0
11. "Барнаул" (Барнаул) 0 0 0 0 0
12. "Русичи" (Курск) 0 0 0 0 0
13. "СШОР-Локомотив-Кубань" 0 0 0 0 0
14. "Барсы-РГЭУ" (Ростов-На-Дону) 0 0 0 0 0
15. "Челбаскет"(Челябинская обл.) 0 0 0 0 0
16. "МБА-МАИ"(Москва) 0 0 0 0 0
# Команда И В П (+/-) О
1. "Курская АЭС" 18 16 2 249 34
2. "Атомэнергосбыт" 17 13 4 187 30
3. "Русичи-2" 17 9 8 120 26
4. "Русичи-3" 17 8 9 -47 25
5. "КГУ" 16 8 8 -52 24
6. "Прямицыно" 16 5 11 15 21
7. "Юность" 17 0 17 -472 17
Календарь игр
09
Сентября
БК "Русичи"
_
БК "Уралмаш-2"
Ижевск
12:30
СБ
10
Сентября
БК "СШОР-ЛОКО"
_
БК "Русичи"
Ижевск
15:00
ВС
11
Сентября
БК "Русичи"
_
БК "Нефтехимик"
Ижевск
12:30
ПН
13
Сентября
БК "Русичи"
_
БК "ПАРМА-М"
Ижевск
12:30
СР
14
Сентября
Сборная Удмуртии
_
БК "Русичи"
Ижевск
12:30
ЧТ