Новость

Юноши 2006 года рождения выиграли Всероссийский турнир по баскетболу

05.10.2019

С 30 сентября по 3 октября в Курске в спортивно-тренировочном комплексе БК «Русичи» состоялся Всероссийский турнир по баскетболу среди юношей 2006 года рождения. В нем приняли участие 6 команд: «Русичи», «Ставрополь», ДЮСШ-5, «Прямицыно», «Усинск» и «Липецк». Первое место заняли «Русичи», второе – «Ставрополь», третье – «Усинск». Руководил командой – Сергей Ярошенко.

На протяжении четырех дней команды сыграли по круговой системе и выявили сильнейшего. В среднем за игру команда забивала 71,2 очков, пропускала – 40 очков.

Результаты игр:
«Русичи» — «Ставрополь» 58:56
«Русичи» — «Прямицыно» 73:31
«Русичи» — «Усинск» 87:52
«Русичи» — ДЮСШ №5 69:21
«Русичи» — «Липецк» 69:40

Матчи за призовые места получились яркими и эмоциональными, а исход игры решили всего лишь несколько очков.

Окончательное расположение команд:
1. «Русичи» с 10 очками (5 побед)
2. «Ставрополь» с 9 очками (4 победы и 1 поражение)
3. «Усинск» с 8 очками (3 победы и 2 поражения)
4. «Липецк» с 7 очками (2 победы и 3 поражения)
5. «Прямицыно» с 6 очками (1 победа и 4 поражения)
6. ДЮСШ №5 с 5 очками (5 поражений)

Лучшим игроком турнира стал игрок «Русичей» Бартенев Артем.

Турнирная таблица
# Команда И В П (+/-) О
1. "Уралмаш" (Екатеринбург) 27 25 2 425 25
2. "Руна" (Москва) 27 25 2 503 52
3. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) 27 21 6 257 48
4. "Химки" (Мос. обл.) 27 17 10 128 44
5. "Динамо" (Владивосток) 27 16 11 119 43
6. "Иркут" (Иркутск) 27 16 11 135 43
7. "Новосибирск" (Новосибирск) 27 15 12 120 42
8. "Университет-Югра" (Сургут) 28 14 14 1 42
9. "Тамбов" (Тамбовская обл.) 27 13 14 -107 40
10. "Купол-Родники" (Ижевск) 27 9 18 -171 36
11. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 27 9 18 -179 36
12. "ЦСКА-2" (Москва) 27 8 19 -131 35
13. "Барнаул" (Барнаул) 27 7 20 -276 34
14. "Русичи" (Курск) 27 5 22 -414 32
15. "СШОР-Локомотив-Кубань" 27 3 24 -410 30
# Команда И В П (+/-) О
1. "Курская АЭС" 9 9 0 167 18
2. "Атомэнергосбыт" 9 7 2 98 16
3. "КГУ" 8 4 4 -14 12
4. "Прямицыно" 8 3 5 52 11
5. "Русичи-3" 8 3 5 -84 11
6. "Русичи-2" 7 3 4 -24 10
7. "Юность" 9 0 9 -195 9
Календарь игр
26
Марта
БК "Русичи"
_
БК "Динамо"
Курск
15:00
ВС